Välkommen till Göteborg Truck Show 2020
Se till att avsluta utställaråret på topp med en kanon utställning ute på sjävla bananpiren i Göteborg.
55.000m2 asfaltsyta för utställande lastbilar och branschutställare.
Varför Göteborg Truck Show?
Då vi insåg att det inte fanns nån utställning i Göteborg 2019 så kände vi att vi ville skapa den möjligheten.
Så när vi fick möjligheten att vara på bananpiren så var det inget att tveka på. Utställningen blev såpass lyckad så vi valde att fortsätta.
Datumen för GTS 2021 är är 17-19 September.
RESULTAT 2020 | |||||||||||||||||
Dragbil --> 2014 | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Anton Mäsak | ||||||||||||||||
Bil: | Volvo FH ’12 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Pall Cargo | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Anders Nilsson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania 124 ’00 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Smedjan i Ramdala | ||||||||||||||||
Dragbil 2015 --> | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Sasha Heinrichs | ||||||||||||||||
Bil: | Scania S 650 ’19 | ||||||||||||||||
Åkeri: | SH Transporte | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Tobias Oscarsson | ||||||||||||||||
Bil: | Volvo FH ’17 | ||||||||||||||||
Åkeri: | T.Oscarsson | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Mannfred Berthold | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R ’15 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Talmon Transport OHG | ||||||||||||||||
Distribution | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Simon Sällberg | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 650 ’13 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Larssons Dalsjöfors | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Jean Holsderver | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 520 | ||||||||||||||||
Åkeri: | IC:E Transport | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Jesper Westlund | ||||||||||||||||
Bil: | Scania S 650 ’19 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Mårtenssons åkeri i Gotland | ||||||||||||||||
Timmerbil | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Fredrik & Niklas | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 580 ’19 | ||||||||||||||||
Åkeri: | L-A Ottossons åkeri | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Emil Aloandersson | ||||||||||||||||
Bil: | Volvo FH16 750 ’19 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Eds Träfrakt | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Andrée Hammarström | ||||||||||||||||
Bil: | Volvo FH16 650 ’18 | ||||||||||||||||
Åkeri: | A.Hammarströms åkeri | ||||||||||||||||
Tank/Bulk | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Janne Strömgren | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 520 ’19 | ||||||||||||||||
Åkeri: | PT-Transport | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Tomas Andersson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 650 ’18 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Tomas Bulktransporter | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Anders Gustavsson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 650 ’18 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Stefan knutsson transport | ||||||||||||||||
Gott & Blandat | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Mathias Karlman | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 520 ’20 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Team Knutsson Transport | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Patricia Björnesjö | ||||||||||||||||
Bil: | Volvo FH4 ’14 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Per Broddes Åkeri | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Matilda Hansson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 450 ’20 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Veinge betong | ||||||||||||||||
Tippbil --> 2014 | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Fredrik Molander | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 5000 ’13 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Molanders transport | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Joachim Carlsson | ||||||||||||||||
Bil: | Volvo FMX ’14 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Veinge betong | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Samuel Jonasson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 730 ’12 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Roland Jonasson Åkeri | ||||||||||||||||
Tippbil 2015 --> | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Mattias Johansson | ||||||||||||||||
Bil: | Volvo FH16 750 ’17 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Vässby transport | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Sofia Hellström | ||||||||||||||||
Bil: | Volvo FMX ’19 | ||||||||||||||||
Åkeri: | JA Transport | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Alexander Thoren | ||||||||||||||||
Bil: | Volvo FH13 540 ’20 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Kristiansson Transport | ||||||||||||||||
Krok & Kran | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Janne Eriksson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 520 ’20 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Duvekärrs Åkri | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Daniel Beanie Nilsson | ||||||||||||||||
Bil: | Mercedes Arocs 3243 ’16 | ||||||||||||||||
Åkeri: | DBN Kranbilar | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Oliver Dybdal | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 580 ’18 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Dybdal & Co ApS | ||||||||||||||||
Kranbil | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Philip Andersson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania G 370 ’20 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Mats Andersson åkeri | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Rasmus Karlberg | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 520 ’18 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Furulids åkeri | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Douglas Brage | ||||||||||||||||
Bil: | Scania G 450 ’16 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Rödsbo åkeri | ||||||||||||||||
Krokbil | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Andreas Ingelsson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 410 ’15 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Bröderna Nilssons åkeri | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Tobias Edman | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 580 ’18 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Strömholmens maskiner | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Mattias Eriksson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 650 ’18 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Eriksons transport & entreprenad | ||||||||||||||||
Fjärrbil -->2014 | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Monika Kesselring | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 490 ’14 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Fruchte waser davas gmbh | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Patrik Carlsson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 143 420 ’96 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Patrik Carlssons åkeri | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Oskar Wallin | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 620 ’10 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Ruttners transport | ||||||||||||||||
Fjärrbil 2015 --> | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Alex Tidbeck | ||||||||||||||||
Bil: | Scania S 540 ’20 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Patrik Carlssons åkeri | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Anton Carlsson/ Marcus Utterström | ||||||||||||||||
Bil: | Scania S 580 ’19 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Patrik Carlssons åkeri | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Andreas Johansson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania S 650 ’18 | ||||||||||||||||
Åkeri: | K-E Johanssons Åkeri | ||||||||||||||||
Ekipage -->2014 | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Jens Nößler | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 480 ’10 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Nößler transport | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Lars Hansen | ||||||||||||||||
Bil: | Kenworth W900 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Sydvestsjällands kloakservice | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Henrik Ohlsklint | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 580 ’14 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Fribergs djurtransporter | ||||||||||||||||
Ekipage 2015 --> | |||||||||||||||||
1:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Anders Gustavsson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania S 650 ’18 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Team Knutsson | ||||||||||||||||
2:a Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Emil Andersson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 520 ’19 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Fribergs djurtransporter | ||||||||||||||||
3:e Pris | |||||||||||||||||
Förare: | Max Söderberg | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 650 ’19 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Söderbergs åkeri | ||||||||||||||||
BÄSTA PUTS | |||||||||||||||||
Förare: | Mattias Karlman | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 520 ’20 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Team Knutsson | ||||||||||||||||
BÄSTA INREDNING | |||||||||||||||||
Förare: | Alex Tidbeck | ||||||||||||||||
Bil: | Scania S 540 ’20 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Patrik Carlssons Åkeri | ||||||||||||||||
BÄSTA MOTIVLACK | |||||||||||||||||
Förare: | Richard Jakobsson | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R 520 ’14 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Molanders Transport | ||||||||||||||||
ÅRETS COWBOY | |||||||||||||||||
Fredrik Molander | |||||||||||||||||
Motivation: | |||||||||||||||||
För sin hängivenhet och x antal försök | |||||||||||||||||
att ta tjuren vid hornen så krönas | |||||||||||||||||
Fredrik Molander till Årets Cowboy | |||||||||||||||||
ÅRETS DISKVALIFICERADE | |||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||
Förare: | Daniel Mattsson | ||||||||||||||||
Bil: | DAF XF106 ’19 | ||||||||||||||||
Åkeri: | Inge Mattsons Åkeri AB | ||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
Förare: | Henri Salonen | ||||||||||||||||
Bil: | Scania R650 ’20 | ||||||||||||||||
Åkeri: | K Salonen oy | ||||||||||||||||
Anledning: | |||||||||||||||||
Trots tillsägelse om att det är föbjudet | |||||||||||||||||
att varva upp motorn på tomgång så fortsattes det. | |||||||||||||||||
Kan man inte respektera de regler vi har på våra event | |||||||||||||||||
blir man diskvalificerad på plats. |